Свойства БП | |
---|---|
Мощность блока питания, Вт
? |
650 |
Форм-фактор БП | ATX |
Длина блока питания, мм | 150 |
Коррекция коэффициента мощности | Активная |
Соответствие стандарту | 80 Plus |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет |
Конфигурация кабелей | |
Модульные кабели питания | Нет |
Коннектор питания мат. платы | 20+4-пин (ATX) |
Коннектор питания процессора | [4+4]+8-пин |
Количество PCI-E коннекторов (6+2-пин) | 2 шт. |
Количество Molex коннекторов (4-пин) | 2 шт. |
Количество Floppy коннекторов (4-пин) | Нет |
Количество SATA коннекторов | 3 шт. |
Длина кабелей (MB/ CPU/ PCI-E/ SATA), См | 57/67/57+15/37+15+15 |
Питание | |
Версия ATX 12V | 2.31 |
Входное напряжение | 220 В |
Входная частота | 50 Гц |
Выходной ток по линии +3.3В, А | 16 |
Выходной ток по линии +5В, А | 15 |
Выходной ток по линии +12В, А | 49 |
Защита | |
Время наработки на отказ, часов | 50000 |
Технологии защиты | От высокой температуры (OTP), От короткого замыкания (SCP), От перегрузки (OPP/OLP), От перегрузки любого из выходов блока по отдельности (OCP), От повышенного тока/напряжения (OVP), От пониженного тока/напряжения (UVP) |
Оплётка шлейфов | Нет |
Охлаждение | |
Размер вентилятора, мм | 120 |
Скорость вращения, обр./мин. | 2000 |
Регулировка оборотов | Автоматическая |
Уровень шума, дБ | 36 |
Подсветка вентилятора | Нет |
Прочее | |
Комплектация БП | Винты х4, Инструкция, Кабель питания (EU) |
Упаковка | BOX (Коробка) |
Информация для заказа
- Цена: 21 400 ₸